Tarifs indicatifs
Tarifs en vigueur
Nos tarifs sont approximatifs. L’information que nous a été remise est basée sur celle contenue dans nos dossiers comptables et dans nos archives informatiques. Cette estimation du traitement médical ou chirurgical à réaliser à l’Hospital Vithas Xanit International, ne peut en aucun cas être considérée comme un devis définitif.
En effet, nos prix peuvent varier suivant les techniques chirurgicales utilisées, les besoins spécifiques en anesthésie ou suivant le nombre de jours que va durer votre hospitalisation, etc…
Prix chirurgie esthétique | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Lifting du front | À partir de 6.592 € | 2 jours | |
Blepharoplastie – 2 inf. Paupières (avec sédation) | 2.551 € | Traitement ambulatoire | |
Blépharoplastie – 2 haut. paupières (avec sédation) | 2.126 € | Traitement ambulatoire | |
Blépharoplastie – 4 paupières (avec sédation) | 3.189 € | Traitement ambulatoire | |
Rhinoplastie | 3.708 € | 1 jour | |
Liposuccion | À partir de 2.977 € | Traitement ambulatoire | |
Abdominoplastie | À partir de 6.578 € | 2 jours | |
Mammoplastie (augmentation mammaire) | Implants ronds | 4.465 € | 1 jour |
Mammoplastie (réduction mammaire) | À partir de 4.857 € | 2 jours |
Prix médecine esthétique | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Botox | À partir de 216 € | Traitement ambulatoire | |
Acide hyaluronique | À partir de 319 € | Traitement ambulatoire | |
Mesolift facial | Prix par session | À partir de 108 € | Traitement ambulatoire |
Peelings | À partir de 129 € | Traitement ambulatoire | |
Laser fraxel | Nous consulter | Traitement ambulatoire | |
Radiofréquence corporelle | Nous consulter | Traitement ambulatoire | |
Mesolift corporel | Nous consulter | Traitement ambulatoire |
Prix chirurgie dentaire et esthétique dentaire | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Implant dentaire | 797 € | Traitement ambulatoire | |
Couronne en métal céramique | métal céramique | 372 € | Traitement ambulatoire |
Couronne en zirconium | 510 € | Traitement ambulatoire | |
Facettes dentaires | 510 € | Traitement ambulatoire |
Prix chirurgie cardiaque | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Angioplastie avec pose de stents | Nous consulter | 2 jours | |
By pass coronaire | Nous consulter | 10 jours | |
Réparation percutanée de la valve mitrale | Nous consulter | 10 jours | |
Remplacement de la valve mitrale | Nous consulter | 10 jours | |
Implantation de pacemaker | pacemaker non inclus | Nous consulter | 1 jour |
Prix de chirurgie orthopédique et de Traumatologie | Nb jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Arthroplastie de la hanche | Prosthèse incluse | Nous consulter | 6 jours |
Arthroplastie du genou | Prosthèse incluse | 12.648 € | 6 jours |
Arthroplastie de l’épaule | Prosthèse incluse | Nous consulter | 6 jours |
Arthroplastie des articulations | Nous consulter | Dépend de l’articulation et de la technique | |
Endoscopie Tunnel Carpien | 2.090 € | Traitement ambulatoire | |
Chirurgie percutanée Hallus Valgus | 3.750 € |
Prix de la chirurgie de la colonne vertébrale | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Laminectomie | 9.346 € | 4 jours | |
Reconstruction d’1 disque vertébral | 16.963 € | 4 jours | |
Fusion intervertébrale lombaire | 3 niveaux | 15.413 € | 6 jours |
Prix traitement de l’obésité et chirurgie bariatrique | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Ballon intra-gastrique | Processus complet | 6.968 € | Traitement ambulatoire |
Anneau gastrique | 10.949 € | 4 jours | |
By pass gastrique | 12.012 € | 4 jours | |
DBP | 14.669 € | 4 jours |
Prix de la chirurgie digestive | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Cholécystectomie | 5.806 € | 1 jour |
Prix urologie – RTU prostate | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
RTU | Laser vert | 7.813 € | 1 jour |
Prix chirurgie vasculaire- phlébologie | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Sclérothérapie | Prix par session | 266 € | Traitement ambulatoire |
Laser endovasculaire | Traitement unilatéral | 2.657 € | 1 jour |
Phlébectomie | 3.288 € | 1 jour | |
CHIVA | 3.096 € | 1 jour |
Prix Ophtalmologie | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Prix par oeil | |||
Chirurgie réfractive PRK | 638 € | Traitement ambulatoire | |
Chirurgie réfractive avec laser Femtoseconde | 1.275 € | Traitement ambulatoire | |
Chirurgie de la cataracte avec laser Femtoseconde | 2.711 € | Traitement ambulatoire | |
Chirurgie du glaucome + valve | À partir de 3.189 € | Traitement ambulatoire |
Prix bilans de santé et imagerie médicale | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Bilan de santé simple | Homme/Femme | 1.082 € | Traitement ambulatoire |
Bilan de santé Magnum | Femme | 2.730 € | Traitement ambulatoire |
Bilan de santé Magnum | Homme | 2.524 € | Traitement ambulatoire |
Bilan de santé Premium | Femme | 1.854 € | Traitement ambulatoire |
Bilan de santé Premium | Homme | 1.648 € | Traitement ambulatoire |
IRM | 314 € | Traitement ambulatoire | |
TAC | 221 € | Traitement ambulatoire |
Prix gynécologie | Nb de jours (inclus)* | ||
---|---|---|---|
Hystérectomie totale ou partielle | 6.623 € | 5 jours | |
Hystérectomie par laparoscopie | 9.991 € | 3 jours |
Nous Contacter
Veuillez préciser vos coordonnées et le motif de votre consultation. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.